Bien malin celui qui saurait rédiger une définition de l’art numérique tant les capacités et les champs d’intervention de ce dernier sont à l’image du Big Bang... en pleine expansion et infini.
Profitons de l’évenement Villette Numérique pour dresser un tableau synthétique des artistes d’aujourd’hui (présents au salon) utilisant les arts numériques dans ses retranchements (s’ils existent...).
Comme vous avez pu le constater l’art numérique à l’air de contenir "tout et n’importe quoi" et surtout des concepts nouveaux d’arts liés à l’ubiquité et au collaboratif jouant avec la transdisciplinarité.
Alors qui sont ces artistes d’aujourd’hui ? Le tableau ci-dessous vous invite à les rencontrer :
| groupe/artistes | site web | remarques |
|---|---|---|
| Aziz & Cucher | X | interrogation sur la nature et les biotechnologies |
| Beeoff | X | video en réseau en streaming interactif |
| Tom Betts | X | internet comme instrument de composition |
| Angela Bulloch | objets quotidien et imagerie numérique | |
| Claude Closky | X | collages et détournements |
| Mark Hansen/Ben Rubin | X | environnements multimédias interactifs |
| Lynn Hershman Leeson | X | l’identité féminine |
| JoDI | X | autour des dysfonctionements informatiques |
| Paul Johnson | X | systèmes complexes et autonomes de jeux vidéo aux règles improbables mélangeant les genres |
| Craig Kalpakjian | X | images d’environnements imaginaires |
| Karen Lancel | X | installations éphémères interactives |
| Jennifer et Kevin McCoy | X | autour du cinéma et de la TV |
| Greg Niemeyer/Chris Chafe | X | compositions sonores et visuels en flux |
| David Rokeby | X | installations interactives multimédias liées aux mouvements |
| Radical Software Group | X | visualisation des flux d’informations |
| Charles Sandison | X | oeuvres basées sur une syntaxe proche d’une structure génétique |
| Marie Sester | X | installations interactives |
| Atau Tanaka | X | traitement numérique de la photographie |
| Téléférique | X | "tuning" |
| Thomson & Craighead | X | installations visuelles et sonores |
| Maciej Wisniewski | X | sur les effets des TIC sur la société |
Et pour connaître l’actualité numérique :
cultures électroniques sur ARTE
rubrique "digitales" du journal Libération
Reste à trouver sous quelle forme pédagogique nous pouvons proposer une sensibilisation aux arts numériques en classe ;-)


